产品中心返回上一页
LPO
详细说明
过氧化二月桂酰
● 化学名 | 过氧化二月桂酰 |
● 别名 | 过氧化月桂酰、过氧化十二酰、LPO |
● 简介 | LPO是一种白色固体粉末,主要应用于乙烯、苯乙烯、氯乙烯、偏二氯乙烯、丙烯酸酯和甲基丙烯酸酯聚合或共聚的引发剂。 |
结构式 | ![]() |
分子式 | C24H46O4 |
分子量 | 398.6 |
CAS-No | 105-74-8 |
● 主要质量标准 | |
外观 | 白色固体粉末 |
含量(%) | Min.99.0 |
活性氧含量(%) | Min.3.97 |
● 理化特性 | |
状态 | 粉末 |
密度(g/cm3) | ~1.025 |
凝固点(℃) | 54 |
理论活性氧含量(%) | 4.01 |
● 安全数据 | |
自加速分解温度(℃) | 50 |
报警温度(℃) | 45 |
联合国编号UN-No | 3118 |
中国危险化学品编号CN-No | 52044 |
● 半衰期数据 | |
活化能(KJ/mole) | 123.37 |
10小时半衰期温度(℃) | 61 |
1小时半衰期温度(℃) | 79 |
0.1小时半衰期温度(℃) | 99 |
● 溶解性 | 部分溶解于甲苯,纯n-己烷,不溶于水。 |
● 包装 | 20Kg,PE桶包装。 |
● 贮存 | 30℃以下贮存于阴凉通风处。 |